# Vrenelisgärtli Thalwil

> Entdecken Sie die Wohnüberbauung Vrenelisgärtli in Thalwil: 27 moderne Mietwohnungen in vier einzigartigen Gebäuden. Jetzt Vermarktungsstart nutzen!

Koordinaten: 47.28746, 8.56731 (WGS84)  
31 Einheiten: 3 verfügbar, 1 reserviert, 27 vermietet. Dazu 4 Parkplätze.  
Stand: 2026-11-19.  
Preise und Verfügbarkeit stammen direkt aus dem Wohnungsspiegel dieser Website; bei reservierten und vergebenen Einheiten werden keine Preise genannt.

## Umgebung

Orte von der Projektkarte, mit Luftlinie zum Projekt.

- Verkehr: Thalwil, Gewerbestrasse (130 m), Thalwil Bahnhof (950 m), Thalwil Schiffstation (1.0 km)
- Schulen: Kindergarten Freihof (220 m), Schulhaus Oelwiese (270 m), Schulhaus Oeggisbüel (270 m), Sekundarschule Thalwil (590 m), Kita Im Fink (820 m)
- Einkaufen: Jumbo (350 m), Migros (810 m), Thalwil Zentrum (980 m), Coop (1.1 km)
- Restaurants: Zum Grundstein (220 m), Restaurant Portofino (760 m), Seerestaurant Keywest (1.5 km), Hotel Alex (1.6 km)
- Sport: Segelclub Thalwil (1.2 km), Golfpark Thalwil (1.3 km), Tennisclub Thalwil (1.5 km), Holmes Place (2.4 km)
- Freizeit: Seebad Bürger II (570 m), Seeanlage Farb (670 m), Eichstockweiher (780 m), Strandbad Oberrieden (1.7 km)

## Seiten

- [27 Hochwertige Mietwohnungen](https://vrenelisgaertli-thalwil.ch)

## Daten

- [Wohnungsspiegel als JSON](https://vrenelisgaertli-thalwil.ch/wohnungsspiegel.json): alle Einheiten mit Status, Zimmern, Fläche und Preis
- [Wohnungsspiegel auf der Website](https://vrenelisgaertli-thalwil.ch)

## Vrenasgärtli

### Haus A

| Einheit | Status | Zimmer | Fläche | Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A9901 | vermietet | 2.5 | 64.9 m² |  |
| A9902 | vermietet | 3.5 | 79.4 m² |  |
| A1 | vermietet | 4.5 | 95.5 m² |  |
| A2 | vermietet | 3.5 | 80 m² |  |
| A101 | vermietet | 4.5 | 95.6 m² |  |
| A102 | vermietet | 4.5 | 96.6 m² |  |
| A201 | verfügbar | 2.5 | 86.2 m² | 3'390.- (Monatsmiete) |
| A202 | vermietet | 3.5 | 87.6 m² |  |

### Haus B

| Einheit | Status | Zimmer | Fläche | Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B9901 | vermietet | 2.5 | 66.5 m² |  |
| B1 | vermietet | 4.5 | 96 m² |  |
| B2 | vermietet | 3.5 | 80 m² |  |
| B101 | vermietet | 4.5 | 96.1 m² |  |
| B102 | vermietet | 4.5 | 96.6 m² |  |
| B201 | verfügbar | 2.5 | 86.7 m² | 3'440.- (Monatsmiete) |
| B202 | vermietet | 3.5 | 87.6 m² |  |

### Haus C

| Einheit | Status | Zimmer | Fläche | Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | vermietet | 4.5 | 96 m² |  |
| C2 | vermietet | 3.5 | 80 m² |  |
| C101 | vermietet | 4.5 | 96.1 m² |  |
| C102 | vermietet | 4.5 | 96.6 m² |  |
| C201 | vermietet | 2.5 | 86.7 m² |  |
| C202 | vermietet | 3.5 | 87.6 m² |  |
| C9900 4 | vermietet |  | 22.2 m² |  |
| C9900 6 | vermietet |  | 12.2 m² |  |
| C9900 7 | vermietet |  | 13.8 m² |  |
| C9900 8 | reserviert |  | 25.4 m² |  |

### Haus D

| Einheit | Status | Zimmer | Fläche | Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | vermietet | 4.5 | 96 m² |  |
| D2 | vermietet | 3.5 | 80 m² |  |
| D101 | vermietet | 4.5 | 96.1 m² |  |
| D102 | vermietet | 4.5 | 96.6 m² |  |
| D201 | verfügbar | 2.5 | 86.7 m² | 3'510.- (Monatsmiete) |
| D202 | vermietet | 3.5 | 87.6 m² |  |

### Tiefgaragenplätze

| Einheit | Status | Zimmer | Fläche | Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parkplatz | verfügbar |  |  | 160.- (Monatsmiete) |
| Doppel-Parkplatz | verfügbar |  |  | 210.- (Monatsmiete) |
| Kurzes Parkfeld | verfügbar |  |  | 90.- (Monatsmiete) |
| Motorrad-Parkplatz | verfügbar |  |  | 40.- (Monatsmiete) |

## Kontakt

- Sparhafen
- [Website](https://sparhafen.ch/)
